Individueel

Heren

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Bert Beverdam 0 258 1084 1084 5 216.80
2 Harry Sanders 0 253 1103 2150 10 215.00
3 Mathijs Beverdam 0 300 1266 14976 70 213.94
4 Marcel den Hartigh 8 259 1046 5747 29 198.17
5 Martijn Postma 17 153 168 146 175 138 780 267 1125 14818 80 185.23
6 Ron Hofman 18 246 968 7390 40 184.75
7 Christiaan Kuiper 20 186 176 219 179 220 980 267 1050 15228 84 181.29
8 Folkert te Veld 32 166 171 169 147 179 832 213 890 10673 65 164.20
9 Johan de Lange 39 147 171 200 164 162 844 207 844 11883 77 154.32
10 Richard Pietersen 39 223 928 11502 75 153.36
11 Jan Hospers 43 192 803 5926 40 148.15
12 Hans Kramer 46 168 773 2297 16 143.56
13 Andre de Jonge 49 96 114 117 155 118 600 209 795 9426 67 140.69

Dames

Naam Hcp G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Nicole Sanders 0 203 191 204 194 184 976 300 1290 7892 35 225.49
2 Femke Postma 9 277 1116 14721 75 196.28
3 Anique Van Ewijck 15 280 1046 14155 75 188.73
4 Priscilla Thalen 21 140 179 233 185 181 918 258 1042 8112 45 180.27