Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2018 148 156 190 200 144 838 167.60 167.60
2 18-09-2018 169 198 186 178 158 889 177.80 172.70
3 02-10-2018 176 201 199 156 141 873 174.60 173.33
4 16-10-2018 189 168 212 280 165 1014 202.80 180.70
5 13-11-2018 215 207 202 198 182 1004 200.80 184.72
6 27-11-2018 190 161 168 164 183 866 173.20 182.80
7 11-12-2018 160 198 182 188 218 946 189.20 183.71
8 08-01-2019 241 174 137 154 202 908 181.60 183.45
9 05-02-2019 184 203 216 233 200 1036 207.20 186.09
10 19-02-2019 176 188 187 158 194 903 180.60 185.54
11 05-03-2019 167 165 210 141 221 904 180.80 185.11
12 19-03-2019
13 02-04-2019 180 181 225 203 225 1014 202.80 186.58
14 16-04-2019 201 162 177 201 214 955 191.00 186.92
15 30-04-2019 203 166 168 214 208 959 191.80 187.27
16 14-05-2019 180 210 194 227 235 1046 209.20 188.73
17 04-06-2019