Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2018 136 172 151 170 191 820 164.00 164.00
2 18-09-2018 148 170 160 136 168 782 156.40 160.20
3 02-10-2018 190 159 188 133 143 813 162.60 161.00
4 16-10-2018 179 177 148 145 168 817 163.40 161.60
5 13-11-2018
6 27-11-2018
7 11-12-2018 151 141 187 145 141 765 153.00 159.88
8 08-01-2019
9 05-02-2019 178 173 138 137 132 758 151.60 158.50
10 19-02-2019 192 141 172 155 162 822 164.40 159.34
11 05-03-2019 142 193 148 159 206 848 169.60 160.63
12 19-03-2019 135 158 210 157 187 847 169.40 161.60
13 02-04-2019 171 213 177 178 151 890 178.00 163.24
14 16-04-2019 152 177 144 164 187 824 164.80 163.38
15 30-04-2019
16 14-05-2019 211 165 141 180 158 855 171.00 164.02
17 04-06-2019 166 171 169 147 179 832 166.40 164.20