Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2018 181 215 146 165 169 876 175.20 175.20
2 18-09-2018 174 176 180 197 179 906 181.20 178.20
3 02-10-2018 162 179 210 227 173 951 190.20 182.20
4 16-10-2018 222 192 224 215 167 1020 204.00 187.65
5 13-11-2018 189 182 169 189 224 953 190.60 188.24
6 27-11-2018 194 125 167 164 174 824 164.80 184.33
7 11-12-2018 192 157 219 183 181 932 186.40 184.63
8 08-01-2019 199 207 194 223 224 1047 209.40 187.73
9 05-02-2019 223 194 156 204 159 936 187.20 187.67
10 19-02-2019 204 190 183 172 190 939 187.80 187.68
11 05-03-2019 163 248 235 203 267 1116 223.20 190.91
12 19-03-2019
13 02-04-2019 190 238 236 163 204 1031 206.20 192.18
14 16-04-2019 181 247 222 258 200 1108 221.60 194.45
15 30-04-2019 178 206 219 234 168 1005 201.00 194.91
16 14-05-2019 277 213 196 188 203 1077 215.40 196.28
17 04-06-2019