Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2018 206 223 202 206 251 1088 217.60 217.60
2 18-09-2018 193 186 134 194 153 860 172.00 194.80
3 02-10-2018 231 205 212 207 216 1071 214.20 201.27
4 16-10-2018 236 168 200 207 183 994 198.80 200.65
5 13-11-2018 200 213 203 241 181 1038 207.60 202.04
6 27-11-2018 259 175 220 190 184 1028 205.60 202.63
7 11-12-2018 157 162 140 176 191 826 165.20 197.29
8 08-01-2019 236 279 247 204 300 1266 253.20 204.28
9 05-02-2019 266 227 299 237 214 1243 248.60 209.20
10 19-02-2019 204 227 211 279 231 1152 230.40 211.32
11 05-03-2019 166 145 286 223 204 1024 204.80 210.73
12 19-03-2019 206 197 203 238 202 1046 209.20 210.60
13 02-04-2019 223 226 234 279 212 1174 234.80 212.46
14 16-04-2019 201 258 234 228 245 1166 233.20 213.94
15 30-04-2019
16 14-05-2019
17 04-06-2019