Statistieken

Hoogste game heren
1 08-01-2019 Mathijs Beverdam 300
2 19-02-2019 Martijn Postma 267
3 14-05-2019 Christiaan Kuiper 267
4 16-10-2018 Marcel den Hartigh 259
5 14-05-2019 Bert Beverdam 258
Hoogste serie heren
1 08-01-2019 Mathijs Beverdam 1266
2 19-02-2019 Martijn Postma 1125
3 05-02-2019 Harry Sanders 1103
4 14-05-2019 Bert Beverdam 1084
5 05-02-2019 Christiaan Kuiper 1050
Hoogste game dames
1 08-01-2019 Nicole Sanders 300
2 16-10-2018 Anique Van Ewijck 280
3 14-05-2019 Femke Postma 277
Hoogste serie dames
1 19-02-2019 Nicole Sanders 1290
2 05-03-2019 Femke Postma 1116
3 14-05-2019 Anique Van Ewijck 1046