Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2018 111 182 142 142 168 745 149.00 149.00
2 18-09-2018 122 114 142 150 187 715 143.00 146.00
3 02-10-2018 162 111 163 161 154 751 150.20 147.40
4 16-10-2018 132 112 122 154 177 697 139.40 145.40
5 13-11-2018 138 127 136 147 163 711 142.20 144.76
6 27-11-2018 123 139 192 176 168 798 159.60 147.23
7 11-12-2018 125 169 123 133 156 706 141.20 146.37
8 08-01-2019 151 130 185 181 156 803 160.60 148.15
9 05-02-2019
10 19-02-2019
11 05-03-2019
12 19-03-2019
13 02-04-2019
14 16-04-2019
15 30-04-2019
16 14-05-2019
17 04-06-2019