Trio league 2025
Individueel
Bijgewerkt t/m speeldag 26 (22-04-2026)
Gemiddelde deze week: 179.74
Heren
| Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel den Hartigh | 9 | 259 | 922 | 12502 | 60 | 208.37 | |||||
| 2 | Ruben Keizer | 9 | 233 | 186 | 268 | 190 | 877 | 288 | 975 | 21453 | 103 | 208.28 |
| 3 | Bert Beverdam | 12 | 265 | 890 | 4918 | 24 | 204.92 | |||||
| 4 | Elco Gorter | 15 | 256 | 897 | 4026 | 20 | 201.30 | |||||
| 5 | Hans de Ruiter | 20 | 160 | 234 | 222 | 183 | 799 | 278 | 846 | 18274 | 94 | 194.40 |
| 6 | Willie Driezes | 21 | 174 | 204 | 213 | 202 | 793 | 277 | 874 | 15500 | 80 | 193.75 |
| 7 | Calvin Panneman | 22 | 225 | 769 | 769 | 4 | 192.25 | |||||
| 8 | Milan Kunst | 23 | 205 | 765 | 765 | 4 | 191.25 | |||||
| 9 | Thomas Meeuwissen | 24 | 156 | 166 | 192 | 210 | 724 | 248 | 858 | 17536 | 92 | 190.61 |
| 10 | Edwin Zantinge | 26 | 180 | 180 | 190 | 232 | 782 | 254 | 843 | 6763 | 36 | 187.86 |
| 11 | René Braxhoofden | 26 | 279 | 934 | 17250 | 92 | 187.50 | |||||
| 12 | Johan Doornbos | 27 | 180 | 186 | 159 | 199 | 724 | 254 | 821 | 17201 | 92 | 186.97 |
| 13 | Heino de Vries | 28 | 184 | 194 | 179 | 179 | 736 | 257 | 848 | 17677 | 96 | 184.14 |
| 14 | Martijn Postma | 29 | 268 | 837 | 11185 | 61 | 183.36 | |||||
| 15 | Erwin Van Der Most | 31 | 234 | 841 | 5814 | 32 | 181.69 | |||||
| 16 | Harry Sanders | 32 | 179 | 164 | 200 | 186 | 729 | 233 | 766 | 7361 | 41 | 179.54 |
| 17 | Thomas Kollmer | 34 | 202 | 788 | 2134 | 12 | 177.83 | |||||
| 18 | Kees Postma | 36 | 165 | 157 | 172 | 175 | 669 | 214 | 770 | 3515 | 20 | 175.75 |
| 19 | Henry Bouwman | 38 | 233 | 750 | 8257 | 48 | 172.02 | |||||
| 20 | Peter van der Linden | 39 | 233 | 858 | 14789 | 86 | 171.97 | |||||
| 21 | Johan de Lange | 39 | 221 | 755 | 1374 | 8 | 171.75 | |||||
| 22 | Richard Pietersen | 39 | 187 | 149 | 227 | 158 | 721 | 232 | 792 | 16482 | 96 | 171.69 |
| 23 | Roel ten Hove | 43 | 164 | 179 | 176 | 178 | 697 | 198 | 718 | 16026 | 96 | 166.94 |
| 24 | Norman Moog | 56 | 205 | 727 | 13734 | 92 | 149.28 | |||||
| 25 | Rocco van Tiggele | 68 | 150 | 271 | 271 | 2 | 135.50 | |||||
| 26 | Rene Masselink | 69 | 141 | 114 | 150 | 127 | 532 | 177 | 638 | 13851 | 104 | 133.18 |
| 27 | Damiën Braxhoofden | 71 | 168 | 172 | 152 | 142 | 634 | 172 | 634 | 2103 | 16 | 131.44 |
| 28 | Thijmen Smits | 72 | 191 | 530 | 1047 | 8 | 130.88 |
Dames
| Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Sanders | 8 | 216 | 236 | 245 | 202 | 899 | 278 | 968 | 9245 | 44 | 210.11 |
| 2 | Femke Postma | 14 | 220 | 230 | 214 | 207 | 871 | 258 | 960 | 17656 | 87 | 202.94 |
| 3 | Rosan Hamminga | 16 | 233 | 599 | 599 | 3 | 199.67 | |||||
| 4 | Anouk Vaatstra-Keizer | 18 | 242 | 830 | 6507 | 33 | 197.18 | |||||
| 5 | Anique Van Ewijck | 21 | 189 | 173 | 148 | 181 | 691 | 268 | 894 | 12949 | 67 | 193.27 |
| 6 | Sjanie Masselink | 62 | 134 | 127 | 146 | 134 | 541 | 195 | 709 | 13080 | 92 | 142.17 |
| 7 | Marijke Schakelaar | 69 | 157 | 109 | 126 | 130 | 522 | 177 | 598 | 12239 | 92 | 133.03 |
| 8 | Ingeborg van Tiggele | 80 | 160 | 560 | 9587 | 86 | 111.48 |