Trio league 2025
Individueel
Bijgewerkt t/m speeldag 21 (11-03-2026)
Gemiddelde deze week: 172.11
Heren
| Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Beverdam | 8 | 265 | 890 | 4184 | 20 | 209.20 | |||||
| 2 | Ruben Keizer | 9 | 159 | 206 | 209 | 221 | 795 | 288 | 975 | 17301 | 83 | 208.45 |
| 3 | Marcel den Hartigh | 11 | 198 | 159 | 232 | 212 | 801 | 259 | 922 | 10721 | 52 | 206.17 |
| 4 | Elco Gorter | 12 | 248 | 221 | 199 | 132 | 800 | 256 | 897 | 2454 | 12 | 204.50 |
| 5 | Hans de Ruiter | 20 | 209 | 141 | 197 | 258 | 805 | 278 | 845 | 14386 | 74 | 194.41 |
| 6 | Willie Driezes | 21 | 192 | 189 | 173 | 196 | 750 | 277 | 874 | 12400 | 64 | 193.75 |
| 7 | Calvin Panneman | 22 | 225 | 769 | 769 | 4 | 192.25 | |||||
| 8 | Thomas Meeuwissen | 24 | 164 | 190 | 237 | 170 | 761 | 245 | 858 | 13736 | 72 | 190.78 |
| 9 | René Braxhoofden | 26 | 170 | 192 | 180 | 168 | 710 | 279 | 934 | 15016 | 80 | 187.70 |
| 10 | Johan Doornbos | 27 | 169 | 215 | 149 | 177 | 710 | 254 | 821 | 13418 | 72 | 186.36 |
| 11 | Erwin Van Der Most | 28 | 189 | 154 | 107 | 127 | 577 | 234 | 841 | 5191 | 28 | 185.39 |
| 12 | Edwin Zantinge | 29 | 254 | 843 | 5144 | 28 | 183.71 | |||||
| 13 | Martijn Postma | 29 | 118 | 157 | 183 | 214 | 672 | 268 | 837 | 10458 | 57 | 183.47 |
| 14 | Heino de Vries | 30 | 164 | 180 | 167 | 180 | 691 | 253 | 809 | 13841 | 76 | 182.12 |
| 15 | Harry Sanders | 32 | 233 | 766 | 5236 | 29 | 180.55 | |||||
| 16 | Thomas Kollmer | 34 | 202 | 788 | 2134 | 12 | 177.83 | |||||
| 17 | Johan de Lange | 39 | 221 | 755 | 1374 | 8 | 171.75 | |||||
| 18 | Kees Postma | 39 | 214 | 709 | 1373 | 8 | 171.63 | |||||
| 19 | Peter van der Linden | 40 | 167 | 157 | 165 | 195 | 684 | 233 | 858 | 12815 | 75 | 170.87 |
| 20 | Henry Bouwman | 40 | 158 | 185 | 179 | 163 | 685 | 233 | 750 | 6804 | 40 | 170.10 |
| 21 | Richard Pietersen | 40 | 191 | 132 | 152 | 143 | 618 | 232 | 768 | 12884 | 76 | 169.53 |
| 22 | Roel ten Hove | 43 | 198 | 718 | 13297 | 80 | 166.21 | |||||
| 23 | Norman Moog | 56 | 167 | 150 | 189 | 151 | 657 | 205 | 727 | 11928 | 80 | 149.10 |
| 24 | Rocco van Tiggele | 68 | 150 | 271 | 271 | 2 | 135.50 | |||||
| 25 | Rene Masselink | 71 | 112 | 155 | 155 | 147 | 569 | 177 | 638 | 11056 | 84 | 131.62 |
| 26 | Thijmen Smits | 72 | 110 | 126 | 191 | 90 | 517 | 191 | 517 | 517 | 4 | 129.25 |
| 27 | Damiën Braxhoofden | 78 | 150 | 540 | 1469 | 12 | 122.42 |
Dames
| Naam | Hcp | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Sanders | 10 | 278 | 968 | 6650 | 32 | 207.81 | |||||
| 2 | Femke Postma | 15 | 241 | 204 | 258 | 257 | 960 | 258 | 960 | 13526 | 67 | 201.88 |
| 3 | Rosan Hamminga | 16 | 233 | 599 | 599 | 3 | 199.67 | |||||
| 4 | Anouk Vaatstra-Keizer | 18 | 242 | 830 | 6507 | 33 | 197.18 | |||||
| 5 | Anique Van Ewijck | 24 | 268 | 855 | 8931 | 47 | 190.02 | |||||
| 6 | Sjanie Masselink | 64 | 156 | 123 | 144 | 155 | 578 | 188 | 637 | 10051 | 72 | 139.60 |
| 7 | Marijke Schakelaar | 71 | 147 | 131 | 161 | 150 | 589 | 176 | 592 | 9993 | 76 | 131.49 |
| 8 | Ingeborg van Tiggele | 80 | 81 | 103 | 184 | 160 | 560 | 8711 | 78 | 111.68 |