Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2025 233 279 181 241 934 233.50 233.50
2 10-09-2025 211 212 207 204 834 208.50 221.00
3 17-09-2025 214 208 238 182 842 210.50 217.50
4 24-09-2025 198 181 243 158 780 195.00 211.88
5 01-10-2025 180 149 171 155 655 163.75 202.25
6 08-10-2025
7 29-10-2025 205 185 147 165 702 175.50 197.79
8 05-11-2025 200 223 134 175 732 183.00 195.68
9 19-11-2025 224 171 157 146 698 174.50 193.03
10 26-11-2025 192 204 264 180 840 210.00 194.92
11 03-12-2025 222 210 155 214 801 200.25 195.45
12 10-12-2025 164 117 202 183 666 166.50 192.82
13 17-12-2025 224 175 172 199 770 192.50 192.79
14 14-01-2026 199 142 159 200 700 175.00 191.42
15 21-01-2026 201 175 218 168 762 190.50 191.36
16 28-01-2026 163 177 181 156 677 169.25 189.88
17 04-02-2026 203 190 171 179 743 185.75 189.63
18 11-02-2026 163 146 203 224 736 184.00 189.29
19 18-02-2026 151 191 231 241 814 203.50 190.08
20 04-03-2026 145 130 157 188 620 155.00 188.24
21 11-03-2026 170 192 180 168 710 177.50 187.70
22 18-03-2026 147 190 171 216 724 181.00 187.38
23 25-03-2026 160 194 176 199 729 182.25 187.15
24 01-04-2026 203 161 215 202 781 195.25 187.50
25 08-04-2026
26 22-04-2026