Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 229 240 246 185 900 225.00 225.00
2 10-09-2014 228 286 212 213 939 234.75 229.88
3 17-09-2014 166 247 182 248 843 210.75 223.50
4 24-09-2014 161 236 165 222 784 196.00 216.63
5 01-10-2014 156 182 215 223 776 194.00 212.10
6 08-10-2014 138 204 247 248 837 209.25 211.63
7 15-10-2014 199 178 246 191 814 203.50 210.46
8 22-10-2014 290 218 244 243 995 248.75 215.25
9 29-10-2014 201 187 217 224 829 207.25 214.36
10 05-11-2014 194 169 223 170 756 189.00 211.83
11 12-11-2014 216 202 198 212 828 207.00 211.39
12 19-11-2014 191 193 224 212 820 205.00 210.85
13 26-11-2014 180 156 237 160 733 183.25 208.73
14 03-12-2014 155 161 178 235 729 182.25 206.84
15 10-12-2014 222 206 191 157 776 194.00 205.98
16 17-12-2014 196 225 219 213 853 213.25 206.44
17 07-01-2015 220 256 216 216 908 227.00 207.65
18 14-01-2015 248 233 205 213 899 224.75 208.60
19 21-01-2015 205 213 213 631 210.33 208.67
20 28-01-2015 205 170 228 187 790 197.50 208.10
21 04-02-2015 237 247 192 145 821 205.25 207.96
22 18-02-2015 159 181 192 212 744 186.00 206.95
23 25-02-2015 212 213 196 193 814 203.50 206.80
24 04-03-2015 204 210 196 189 799 199.75 206.51
25 11-03-2015 212 204 256 233 905 226.25 207.30
26 18-03-2015 194 184 192 570 190.00 206.79
27 25-03-2015 217 188 238 200 843 210.75 206.94
28 01-04-2015 249 258 268 157 932 233.00 207.89
29 08-04-2015 255 258 213 228 954 238.50 208.96
30 15-04-2015 176 201 165 192 734 183.50 208.10
31 22-04-2015 228 212 210 236 886 221.50 208.54
32 29-04-2015
33 06-05-2015 203 224 192 217 836 209.00 208.56
34 13-05-2015 229 209 179 138 755 188.75 207.95
35 20-05-2015 258 258 176 149 841 210.25 208.01
36 27-05-2015 200 151 232 180 763 190.75 207.51