Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 225 166 196 139 726 181.50 181.50
2 10-09-2014 173 197 146 194 710 177.50 179.50
3 17-09-2014 125 163 213 144 645 161.25 173.42
4 24-09-2014 144 155 194 171 664 166.00 171.56
5 01-10-2014 165 146 222 215 748 187.00 174.65
6 08-10-2014 176 148 180 234 738 184.50 176.29
7 15-10-2014 164 200 213 156 733 183.25 177.29
8 22-10-2014
9 29-10-2014 181 150 160 169 660 165.00 175.75
10 05-11-2014 164 201 154 130 649 162.25 174.25
11 12-11-2014 199 144 130 127 600 150.00 171.83
12 19-11-2014 111 186 155 219 671 167.75 171.45
13 26-11-2014 137 116 171 135 559 139.75 168.81
14 03-12-2014 114 134 213 115 576 144.00 166.90
15 10-12-2014
16 17-12-2014
17 07-01-2015 205 176 182 208 771 192.75 168.75
18 14-01-2015 262 201 204 155 822 205.50 171.20
19 21-01-2015 191 180 177 173 721 180.25 171.77
20 28-01-2015 187 240 195 161 783 195.75 173.18
21 04-02-2015 169 156 160 179 664 166.00 172.78
22 18-02-2015 161 245 209 164 779 194.75 173.93
23 25-02-2015 166 165 185 185 701 175.25 174.00
24 04-03-2015 134 224 204 205 767 191.75 174.85
25 11-03-2015 175 176 234 219 804 201.00 176.03
26 18-03-2015 147 185 186 247 765 191.25 176.70
27 25-03-2015 263 213 182 159 817 204.25 177.84
28 01-04-2015
29 08-04-2015
30 15-04-2015 156 137 167 172 632 158.00 177.05
31 22-04-2015 170 259 203 227 859 214.75 178.50
32 29-04-2015
33 06-05-2015
34 13-05-2015 127 169 158 167 621 155.25 177.64
35 20-05-2015 246 195 169 191 801 200.25 178.45
36 27-05-2015 169 227 161 151 708 177.00 178.40