Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 175 153 149 176 653 163.25 163.25
2 10-09-2014 118 145 163 139 565 141.25 152.25
3 17-09-2014 138 128 218 167 651 162.75 155.75
4 24-09-2014 170 164 151 166 651 162.75 157.50
5 01-10-2014 179 153 156 188 676 169.00 159.80
6 08-10-2014 181 120 193 175 669 167.25 161.04
7 15-10-2014 166 199 120 156 641 160.25 160.93
8 22-10-2014 187 190 164 184 725 181.25 163.47
9 29-10-2014 178 169 152 173 672 168.00 163.97
10 05-11-2014 164 159 135 147 605 151.25 162.70
11 12-11-2014 161 136 156 122 575 143.75 160.98
12 19-11-2014 142 116 164 149 571 142.75 159.46
13 26-11-2014 153 159 144 145 601 150.25 158.75
14 03-12-2014 139 161 150 141 591 147.75 157.96
15 10-12-2014 143 159 134 177 613 153.25 157.65
16 17-12-2014 184 142 157 128 611 152.75 157.34
17 07-01-2015 140 146 164 155 605 151.25 156.99
18 14-01-2015 152 114 146 131 543 135.75 155.81
19 21-01-2015 167 161 180 140 648 162.00 156.13
20 28-01-2015 195 170 170 165 700 175.00 157.08
21 04-02-2015 168 160 197 156 681 170.25 157.70
22 18-02-2015 164 174 127 175 640 160.00 157.81
23 25-02-2015
24 04-03-2015 190 141 171 127 629 157.25 157.78
25 11-03-2015 199 153 180 176 708 177.00 158.58
26 18-03-2015
27 25-03-2015
28 01-04-2015
29 08-04-2015 150 131 184 149 614 153.50 158.38
30 15-04-2015 143 169 190 141 643 160.75 158.47
31 22-04-2015 177 167 151 138 633 158.25 158.46
32 29-04-2015 226 167 165 159 717 179.25 159.21
33 06-05-2015 175 143 203 148 669 167.25 159.48
34 13-05-2015 179 113 156 154 602 150.50 159.18
35 20-05-2015 133 157 177 146 613 153.25 158.99
36 27-05-2015 142 167 138 179 626 156.50 158.91