Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014
2 10-09-2014 206 194 146 172 718 179.50 179.50
3 17-09-2014 163 227 224 204 818 204.50 192.00
4 24-09-2014 189 151 186 152 678 169.50 184.50
5 01-10-2014 109 131 174 215 629 157.25 177.69
6 08-10-2014
7 15-10-2014
8 22-10-2014 176 163 177 156 672 168.00 175.75
9 29-10-2014 132 167 194 234 727 181.75 176.75
10 05-11-2014 202 199 192 173 766 191.50 178.86
11 12-11-2014 120 175 158 198 651 162.75 176.84
12 19-11-2014 145 180 187 200 712 178.00 176.97
13 26-11-2014 145 164 195 177 681 170.25 176.30
14 03-12-2014 221 136 179 157 693 173.25 176.02
15 10-12-2014 154 180 158 170 662 165.50 175.15
16 17-12-2014 220 148 183 233 784 196.00 176.75
17 07-01-2015 128 170 172 178 648 162.00 175.70
18 14-01-2015 132 156 110 174 572 143.00 173.52
19 21-01-2015 169 199 160 182 710 177.50 173.77
20 28-01-2015 186 197 171 169 723 180.75 174.18
21 04-02-2015 165 154 134 170 623 155.75 173.15
22 18-02-2015 193 192 233 198 816 204.00 174.78
23 25-02-2015 138 219 165 222 744 186.00 175.34
24 04-03-2015 223 200 248 234 905 226.25 177.76
25 11-03-2015 175 185 195 146 701 175.25 177.65
26 18-03-2015 188 174 181 186 729 182.25 177.85
27 25-03-2015 142 202 212 176 732 183.00 178.06
28 01-04-2015 189 140 194 214 737 184.25 178.31
29 08-04-2015 157 157 157.00 178.10
30 15-04-2015 127 179 164 180 650 162.50 177.50
31 22-04-2015 162 162 174 227 725 181.25 177.64
32 29-04-2015 167 215 258 186 826 206.50 178.66
33 06-05-2015 158 153 149 146 606 151.50 177.74
34 13-05-2015 222 213 176 195 806 201.50 178.52
35 20-05-2015
36 27-05-2015