Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 168 158 117 170 613 153.25 153.25
2 10-09-2014 129 174 122 183 608 152.00 152.63
3 17-09-2014 188 133 146 186 653 163.25 156.17
4 24-09-2014 159 137 189 160 645 161.25 157.44
5 01-10-2014 156 118 161 114 549 137.25 153.40
6 08-10-2014 125 122 130 189 566 141.50 151.42
7 15-10-2014
8 22-10-2014 169 191 140 186 686 171.50 154.29
9 29-10-2014 120 124 146 161 551 137.75 152.22
10 05-11-2014
11 12-11-2014 123 147 125 157 552 138.00 150.64
12 19-11-2014 114 144 118 138 514 128.50 148.43
13 26-11-2014 135 171 141 155 602 150.50 148.61
14 03-12-2014 153 136 145 161 595 148.75 148.63
15 10-12-2014 131 143 177 126 577 144.25 148.29
16 17-12-2014 136 144 124 145 549 137.25 147.50
17 07-01-2015 101 160 126 172 559 139.75 146.98
18 14-01-2015 128 145 181 170 624 156.00 147.55
19 21-01-2015 166 144 162 138 610 152.50 147.84
20 28-01-2015 141 175 174 138 628 157.00 148.35
21 04-02-2015
22 18-02-2015
23 25-02-2015
24 04-03-2015 134 181 140 145 600 150.00 148.43
25 11-03-2015 199 142 160 169 670 167.50 149.39
26 18-03-2015 174 151 187 193 705 176.25 150.67
27 25-03-2015 177 143 180 170 670 167.50 151.43
28 01-04-2015 176 164 193 150 683 170.75 152.27
29 08-04-2015 147 159 123 100 529 132.25 151.44
30 15-04-2015 175 135 131 123 564 141.00 151.02
31 22-04-2015 133 119 152 148 552 138.00 150.52
32 29-04-2015 140 107 151 155 553 138.25 150.06
33 06-05-2015
34 13-05-2015 182 133 99 145 559 139.75 149.70
35 20-05-2015 113 136 141 179 569 142.25 149.44
36 27-05-2015 122 174 143 150 589 147.25 149.37