Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 137 159 158 454 151.33 151.33
2 10-09-2014
3 17-09-2014
4 24-09-2014
5 01-10-2014 163 158 145 466 155.33 153.33
6 08-10-2014 155 158 142 155 610 152.50 153.00
7 15-10-2014 188 178 190 556 185.33 160.46
8 22-10-2014
9 29-10-2014
10 05-11-2014 155 157 164 476 158.67 160.13
11 12-11-2014 186 117 143 446 148.67 158.32
12 19-11-2014
13 26-11-2014
14 03-12-2014 200 126 200 148 674 168.50 160.09
15 10-12-2014 162 163 185 510 170.00 161.23
16 17-12-2014
17 07-01-2015 178 161 125 464 154.67 160.55
18 14-01-2015 137 148 172 175 632 158.00 160.24
19 21-01-2015 201 153 136 152 642 160.50 160.27
20 28-01-2015 155 179 149 169 652 163.00 160.54
21 04-02-2015 169 160 171 135 635 158.75 160.38
22 18-02-2015 147 169 155 151 622 155.50 159.98
23 25-02-2015 158 145 136 120 559 139.75 158.45
24 04-03-2015 152 158 217 527 175.67 159.38
25 11-03-2015 185 152 174 156 667 166.75 159.87
26 18-03-2015 134 156 181 118 589 147.25 159.08
27 25-03-2015 133 202 170 166 671 167.75 159.59
28 01-04-2015 243 155 177 182 757 189.25 161.24
29 08-04-2015 187 150 158 134 629 157.25 161.03
30 15-04-2015 177 153 136 155 621 155.25 160.74
31 22-04-2015 151 147 153 167 618 154.50 160.44
32 29-04-2015
33 06-05-2015 143 186 154 149 632 158.00 160.33
34 13-05-2015 151 165 179 139 634 158.50 160.25
35 20-05-2015 172 154 187 153 666 166.50 160.51
36 27-05-2015 146 149 134 178 607 151.75 160.16