Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 150 136 127 116 529 132.25 132.25
2 10-09-2014 151 194 181 165 691 172.75 152.50
3 17-09-2014 110 143 136 167 556 139.00 148.00
4 24-09-2014 134 146 144 167 591 147.75 147.94
5 01-10-2014 118 166 147 142 573 143.25 147.00
6 08-10-2014 151 144 190 187 672 168.00 150.50
7 15-10-2014 123 163 177 179 642 160.50 151.93
8 22-10-2014 156 120 151 139 566 141.50 150.63
9 29-10-2014 89 148 147 123 507 126.75 147.97
10 05-11-2014
11 12-11-2014 172 131 184 126 613 153.25 148.50
12 19-11-2014 115 110 165 138 528 132.00 147.00
13 26-11-2014 121 137 164 140 562 140.50 146.46
14 03-12-2014 166 170 169 121 626 156.50 147.23
15 10-12-2014 135 164 132 105 536 134.00 146.29
16 17-12-2014 134 121 125 130 510 127.50 145.03
17 07-01-2015
18 14-01-2015
19 21-01-2015
20 28-01-2015
21 04-02-2015
22 18-02-2015
23 25-02-2015
24 04-03-2015
25 11-03-2015
26 18-03-2015
27 25-03-2015
28 01-04-2015
29 08-04-2015
30 15-04-2015
31 22-04-2015
32 29-04-2015
33 06-05-2015
34 13-05-2015
35 20-05-2015
36 27-05-2015