Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 192 144 147 483 161.00 161.00
2 10-09-2014 212 180 245 146 783 195.75 180.86
3 17-09-2014 185 159 173 189 706 176.50 179.27
4 24-09-2014 173 202 169 183 727 181.75 179.93
5 01-10-2014 194 153 169 516 172.00 178.61
6 08-10-2014
7 15-10-2014 199 136 191 526 175.33 178.14
8 22-10-2014 167 184 200 172 723 180.75 178.56
9 29-10-2014 167 195 219 157 738 184.50 179.38
10 05-11-2014 173 236 180 589 196.33 180.97
11 12-11-2014 222 203 180 605 201.67 182.74
12 19-11-2014 159 170 179 144 652 163.00 180.72
13 26-11-2014
14 03-12-2014
15 10-12-2014 137 151 163 451 150.33 178.55
16 17-12-2014 174 159 119 225 677 169.25 177.74
17 07-01-2015 198 173 159 530 176.67 177.67
18 14-01-2015 186 159 245 181 771 192.75 178.81
19 21-01-2015 158 162 202 160 682 170.50 178.23
20 28-01-2015 143 156 137 149 585 146.25 176.13
21 04-02-2015 167 166 199 152 684 171.00 175.82
22 18-02-2015 156 192 196 195 739 184.75 176.33
23 25-02-2015 159 161 189 191 700 175.00 176.26
24 04-03-2015 155 216 200 192 763 190.75 177.01
25 11-03-2015 159 141 165 186 651 162.75 176.31
26 18-03-2015 153 199 163 180 695 173.75 176.19
27 25-03-2015 209 175 177 132 693 173.25 176.06
28 01-04-2015 187 182 139 186 694 173.50 175.95
29 08-04-2015 155 180 192 142 669 167.25 175.59
30 15-04-2015
31 22-04-2015
32 29-04-2015 171 205 150 196 722 180.50 175.78
33 06-05-2015 151 183 154 191 679 169.75 175.55
34 13-05-2015 208 193 173 184 758 189.50 176.06
35 20-05-2015 151 118 174 210 653 163.25 175.61
36 27-05-2015 161 186 179 159 685 171.25 175.46