Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 156 146 158 159 619 154.75 154.75
2 10-09-2014 151 208 229 154 742 185.50 170.13
3 17-09-2014 162 175 226 145 708 177.00 172.42
4 24-09-2014 247 161 202 218 828 207.00 181.06
5 01-10-2014 156 132 178 184 650 162.50 177.35
6 08-10-2014 168 137 181 152 638 159.50 174.38
7 15-10-2014
8 22-10-2014 172 161 167 161 661 165.25 173.07
9 29-10-2014 124 180 179 210 693 173.25 173.09
10 05-11-2014 155 158 149 140 602 150.50 170.58
11 12-11-2014 142 176 175 142 635 158.75 169.40
12 19-11-2014 124 136 165 158 583 145.75 167.25
13 26-11-2014
14 03-12-2014 148 168 164 173 653 163.25 166.92
15 10-12-2014 192 155 131 167 645 161.25 166.48
16 17-12-2014 147 175 157 180 659 164.75 166.36
17 07-01-2015 156 156 156 156 624 156.00 165.67
18 14-01-2015 210 177 192 193 772 193.00 167.38
19 21-01-2015 208 162 180 550 183.33 168.09
20 28-01-2015 177 195 177 200 749 187.25 169.17
21 04-02-2015 158 171 155 158 642 160.50 168.71
22 18-02-2015 137 147 127 199 610 152.50 167.89
23 25-02-2015
24 04-03-2015 207 200 169 183 759 189.75 168.94
25 11-03-2015 155 247 213 172 787 196.75 170.22
26 18-03-2015 188 185 194 567 189.00 170.84
27 25-03-2015 203 126 161 180 670 167.50 170.70
28 01-04-2015 191 206 132 200 729 182.25 171.17
29 08-04-2015
30 15-04-2015 123 149 136 197 605 151.25 170.39
31 22-04-2015 135 174 241 170 720 180.00 170.75
32 29-04-2015 213 152 200 181 746 186.50 171.33
33 06-05-2015 148 179 166 161 654 163.50 171.05
34 13-05-2015
35 20-05-2015 116 216 105 161 598 149.50 170.32
36 27-05-2015 153 155 160 156 624 156.00 169.85