Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 198 188 202 180 768 192.00 192.00
2 10-09-2014 221 192 179 592 197.33 194.29
3 17-09-2014 175 176 185 237 773 193.25 193.91
4 24-09-2014 164 179 157 197 697 174.25 188.67
5 01-10-2014 169 139 157 176 641 160.25 182.68
6 08-10-2014 154 192 203 166 715 178.75 182.00
7 15-10-2014 175 156 200 531 177.00 181.42
8 22-10-2014 195 187 202 584 194.67 182.79
9 29-10-2014
10 05-11-2014 220 158 199 158 735 183.75 182.91
11 12-11-2014 178 145 208 531 177.00 182.42
12 19-11-2014 188 161 154 178 681 170.25 181.20
13 26-11-2014
14 03-12-2014 150 165 199 179 693 173.25 180.48
15 10-12-2014 170 153 172 495 165.00 179.49
16 17-12-2014 215 175 163 553 184.33 179.78
17 07-01-2015 183 146 171 500 166.67 179.04
18 14-01-2015 169 157 162 488 162.67 178.16
19 21-01-2015 191 159 144 181 675 168.75 177.53
20 28-01-2015 183 180 198 168 729 182.25 177.83
21 04-02-2015 209 148 190 200 747 186.75 178.35
22 18-02-2015 194 185 178 210 767 191.75 179.10
23 25-02-2015 180 189 181 177 727 181.75 179.24
24 04-03-2015 189 182 234 140 745 186.25 179.59
25 11-03-2015 158 191 172 168 689 172.25 179.24
26 18-03-2015 176 177 187 168 708 177.00 179.14
27 25-03-2015 202 182 166 182 732 183.00 179.30
28 01-04-2015 236 196 153 585 195.00 179.80
29 08-04-2015 150 188 172 167 677 169.25 179.37
30 15-04-2015 184 178 143 505 168.33 179.05
31 22-04-2015
32 29-04-2015
33 06-05-2015
34 13-05-2015 147 155 176 478 159.33 178.49
35 20-05-2015 167 164 187 518 172.67 178.32
36 27-05-2015 150 189 132 129 600 150.00 177.31