Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 154 179 167 175 675 168.75 168.75
2 10-09-2014 208 200 171 218 797 199.25 184.00
3 17-09-2014 172 166 148 169 655 163.75 177.25
4 24-09-2014 191 191 207 197 786 196.50 182.06
5 01-10-2014 192 176 202 159 729 182.25 182.10
6 08-10-2014 198 199 230 181 808 202.00 185.42
7 15-10-2014 206 170 153 219 748 187.00 185.64
8 22-10-2014 183 184 178 179 724 181.00 185.06
9 29-10-2014 165 157 203 158 683 170.75 183.47
10 05-11-2014 174 186 226 233 819 204.75 185.60
11 12-11-2014 226 166 183 200 775 193.75 186.34
12 19-11-2014
13 26-11-2014 190 175 183 201 749 187.25 186.42
14 03-12-2014 190 220 178 208 796 199.00 187.38
15 10-12-2014 196 195 182 222 795 198.75 188.20
16 17-12-2014 167 244 157 202 770 192.50 188.48
17 07-01-2015 132 144 254 220 750 187.50 188.42
18 14-01-2015 167 206 232 157 762 190.50 188.54
19 21-01-2015 170 216 172 171 729 182.25 188.19
20 28-01-2015 180 213 191 210 794 198.50 188.74
21 04-02-2015 232 224 204 195 855 213.75 189.99
22 18-02-2015 202 224 212 638 212.67 190.81
23 25-02-2015 167 176 234 153 730 182.50 190.43
24 04-03-2015 178 180 167 196 721 180.25 189.98
25 11-03-2015 185 213 203 167 768 192.00 190.06
26 18-03-2015 154 210 179 202 745 186.25 189.91
27 25-03-2015 201 247 149 158 755 188.75 189.86
28 01-04-2015 150 191 214 241 796 199.00 190.21
29 08-04-2015 181 150 247 196 774 193.50 190.32
30 15-04-2015 171 194 204 179 748 187.00 190.21
31 22-04-2015 257 226 179 199 861 215.25 191.05
32 29-04-2015 233 226 217 185 861 215.25 191.84
33 06-05-2015
34 13-05-2015 189 178 133 196 696 174.00 191.28
35 20-05-2015 172 159 213 192 736 184.00 191.05
36 27-05-2015 178 189 147 210 724 181.00 190.76