Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 03-09-2014 216 182 255 185 838 209.50 209.50
2 10-09-2014 206 214 181 192 793 198.25 203.88
3 17-09-2014 170 192 182 200 744 186.00 197.92
4 24-09-2014 180 158 182 177 697 174.25 192.00
5 01-10-2014 202 214 191 210 817 204.25 194.45
6 08-10-2014 184 202 168 204 758 189.50 193.63
7 15-10-2014 182 247 146 227 802 200.50 194.61
8 22-10-2014 218 210 192 163 783 195.75 194.75
9 29-10-2014 199 289 203 247 938 234.50 199.17
10 05-11-2014 173 248 207 248 876 219.00 201.15
11 12-11-2014
12 19-11-2014 223 205 235 226 889 222.25 203.07
13 26-11-2014 168 193 208 192 761 190.25 202.00
14 03-12-2014 186 202 178 198 764 191.00 201.15
15 10-12-2014 238 190 218 170 816 204.00 201.36
16 17-12-2014 160 200 169 268 797 199.25 201.22
17 07-01-2015
18 14-01-2015
19 21-01-2015 223 244 236 247 950 237.50 203.48
20 28-01-2015
21 04-02-2015 232 215 257 248 952 238.00 205.51
22 18-02-2015 201 202 209 224 836 209.00 205.71
23 25-02-2015 254 165 217 224 860 215.00 206.20
24 04-03-2015
25 11-03-2015
26 18-03-2015 219 199 232 189 839 209.75 206.38
27 25-03-2015
28 01-04-2015
29 08-04-2015
30 15-04-2015
31 22-04-2015
32 29-04-2015
33 06-05-2015
34 13-05-2015
35 20-05-2015
36 27-05-2015