Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2014 139 128 144 175 125 711 142.20 142.20
2 16-09-2014 122 133 146 140 153 694 138.80 140.50
3 30-09-2014 137 143 123 131 203 737 147.40 142.80
4 14-10-2014 117 150 153 191 126 737 147.40 143.95
5 28-10-2014 136 103 157 119 145 660 132.00 141.56
6 11-11-2014 145 132 137 138 156 708 141.60 141.57
7 25-11-2014 167 141 128 132 128 696 139.20 141.23
8 09-12-2014 132 137 136 129 138 672 134.40 140.38
9 06-01-2015 127 154 161 147 157 746 149.20 141.36
10 20-01-2015 129 124 155 150 125 683 136.60 140.88
11 03-02-2015 144 99 157 191 159 750 150.00 141.71
12 17-02-2015
13 03-03-2015 164 162 144 134 147 751 150.20 142.42
14 17-03-2015 181 150 148 125 159 763 152.60 143.20
15 31-03-2015 156 147 136 167 158 1065 152.14 144.07
16 14-04-2015
17 28-04-2015 134 164 154 188 147 787 157.40 144.94
18 12-05-2015 198 151 133 144 142 1050 150.00 145.36
19 26-05-2015 205 150 148 165 126 1169 167.00 147.02