Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 02-09-2014 127 131 126 171 140 695 139.00 139.00
2 16-09-2014 167 148 122 134 134 705 141.00 140.00
3 30-09-2014 122 133 111 153 146 665 133.00 137.67
4 14-10-2014 132 145 131 127 139 674 134.80 136.95
5 28-10-2014 127 112 94 127 150 610 122.00 133.96
6 11-11-2014 111 149 104 134 101 599 119.80 131.60
7 25-11-2014
8 09-12-2014
9 06-01-2015
10 20-01-2015
11 03-02-2015
12 17-02-2015
13 03-03-2015
14 17-03-2015
15 31-03-2015
16 14-04-2015
17 28-04-2015
18 12-05-2015
19 26-05-2015