Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-06-2025 164 147 168 165 138 782 156.40 156.40
2 11-06-2025 147 115 145 156 179 742 148.40 152.40
3 18-06-2025 169 112 168 148 221 818 163.60 156.13
4 26-06-2025 168 135 169 178 124 774 154.80 155.80
5 02-07-2025 143 144 183 151 184 805 161.00 156.84
6 09-07-2025 137 130 102 148 153 670 134.00 153.03
7 16-07-2025 144 163 137 144 108 696 139.20 151.06
8 23-07-2025 143 144 153 160 165 765 153.00 151.30
9 30-07-2025 159 136 135 150 151 731 146.20 150.73
10 06-08-2025
11 13-08-2025
12 20-08-2025 180 153 201 182 142 858 171.60 152.82