Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2023 144 214 186 225 188 957 191.40 191.40
2 21-09-2023 181 154 164 190 149 838 167.60 179.50
3 05-10-2023 193 200 233 236 226 1088 217.60 192.20
4 19-10-2023 161 176 197 136 165 835 167.00 185.90
5 02-11-2023 135 147 236 191 174 883 176.60 184.04
6 16-11-2023 209 202 244 192 185 1032 206.40 187.77
7 30-11-2023 230 199 215 199 190 1033 206.60 190.46
8 14-12-2023 167 195 164 174 188 888 177.60 188.85
9 04-01-2024 176 191 193 218 212 990 198.00 189.87
10 18-01-2024
11 02-02-2024 157 211 183 165 181 897 179.40 188.82
12 15-02-2024
13 29-02-2024 218 225 188 217 213 1061 212.20 190.95
14 14-03-2024
15 28-03-2024
16 11-04-2024
17 25-04-2024 204 204 193 192 268 1061 212.20 192.72