Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2023 225 227 160 204 206 1022 204.40 204.40
2 21-09-2023 210 163 169 159 185 886 177.20 190.80
3 05-10-2023 192 182 226 214 197 1011 202.20 194.60
4 19-10-2023 183 224 175 168 191 941 188.20 193.00
5 02-11-2023 176 197 226 157 206 962 192.40 192.88
6 16-11-2023 163 198 214 216 189 980 196.00 193.40
7 30-11-2023 225 226 259 193 169 1072 214.40 196.40
8 14-12-2023 212 200 192 198 174 976 195.20 196.25
9 04-01-2024 169 194 205 183 220 971 194.20 196.02
10 18-01-2024
11 02-02-2024
12 15-02-2024
13 29-02-2024 267 193 201 238 192 1091 218.20 198.24
14 14-03-2024 259 238 289 213 236 1235 247.00 202.67
15 28-03-2024 236 208 205 214 225 1088 217.60 203.92
16 11-04-2024 185 233 220 236 214 1088 217.60 204.97
17 25-04-2024 181 175 214 236 195 1001 200.20 204.63