Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2023 134 224 197 175 170 900 180.00 180.00
2 21-09-2023 181 158 151 139 181 810 162.00 171.00
3 05-10-2023 182 162 167 160 215 886 177.20 173.07
4 19-10-2023 139 192 182 172 175 860 172.00 172.80
5 02-11-2023 187 182 165 141 193 868 173.60 172.96
6 16-11-2023 181 145 162 166 185 839 167.80 172.10
7 30-11-2023 141 183 144 165 160 793 158.60 170.17
8 14-12-2023 161 188 149 179 136 813 162.60 169.23
9 04-01-2024 207 157 162 191 173 890 178.00 170.20
10 18-01-2024 156 160 217 167 165 865 173.00 170.48
11 02-02-2024 160 194 171 196 171 892 178.40 171.20
12 15-02-2024 173 190 191 168 179 901 180.20 171.95
13 29-02-2024 204 192 161 179 164 900 180.00 172.57
14 14-03-2024
15 28-03-2024 166 213 165 162 185 891 178.20 172.97
16 11-04-2024 151 149 139 193 180 812 162.40 172.27
17 25-04-2024 174 160 168 128 180 810 162.00 171.63