Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2013 186 231 185 202 804 201.00 201.00
2 11-09-2013 167 223 203 185 778 194.50 197.75
3 18-09-2013 264 194 194 213 865 216.25 203.92
4 25-09-2013 279 230 240 749 249.67 213.07
5 02-10-2013 215 246 245 216 922 230.50 216.74
6 09-10-2013 159 176 190 525 175.00 211.05
7 16-10-2013 182 146 191 210 729 182.25 206.62
8 23-10-2013 168 202 146 516 172.00 203.03
9 30-10-2013
10 06-11-2013 178 189 190 192 749 187.25 201.12
11 13-11-2013 157 165 187 213 722 180.50 198.89
12 20-11-2013 171 179 177 220 747 186.75 197.71
13 27-11-2013 256 169 187 612 204.00 198.14
14 04-12-2013 247 236 235 216 934 233.50 201.08
15 11-12-2013
16 18-12-2013 190 201 168 559 186.33 200.22
17 08-01-2014 236 247 169 169 821 205.25 200.58
18 15-01-2014 235 187 279 213 914 228.50 202.47
19 22-01-2014
20 29-01-2014 269 199 248 716 238.67 204.23
21 05-02-2014 224 193 213 253 883 220.75 205.23
22 12-02-2014 267 178 221 227 893 223.25 206.26
23 19-02-2014 211 162 148 172 693 173.25 204.47
24 26-02-2014 196 181 198 182 757 189.25 203.69
25 05-03-2014 248 197 203 226 874 218.50 204.41
26 12-03-2014 242 224 226 147 839 209.75 204.66
27 19-03-2014 165 214 188 567 189.00 204.13
28 26-03-2014 206 208 255 669 223.00 204.75
29 02-04-2014 192 216 178 184 770 192.50 204.24
30 09-04-2014 183 170 155 169 677 169.25 202.84
31 16-04-2014
32 23-04-2014 234 196 210 640 213.33 203.15
33 30-04-2014
34 07-05-2014 148 199 193 540 180.00 202.49
35 14-05-2014
36 21-05-2014 164 235 204 213 1053 210.60 202.86
37 28-05-2014 179 234 226 233 1036 207.20 203.04