Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2013 197 184 265 210 856 214.00 214.00
2 11-09-2013 185 181 206 226 798 199.50 206.75
3 18-09-2013
4 25-09-2013 152 156 199 186 693 173.25 195.58
5 02-10-2013 188 207 193 237 825 206.25 198.25
6 09-10-2013 213 191 198 180 782 195.50 197.70
7 16-10-2013 244 151 179 267 841 210.25 199.79
8 23-10-2013 167 173 162 182 684 171.00 195.68
9 30-10-2013 194 202 173 146 715 178.75 193.56
10 06-11-2013 131 176 155 135 597 149.25 188.64
11 13-11-2013 145 148 180 173 646 161.50 185.93
12 20-11-2013 179 147 180 177 683 170.75 184.55
13 27-11-2013 157 153 180 150 640 160.00 182.50
14 04-12-2013 140 226 187 181 734 183.50 182.58
15 11-12-2013 155 173 151 157 636 159.00 180.89
16 18-12-2013 173 195 140 138 646 161.50 179.60
17 08-01-2014 177 191 215 163 746 186.50 180.03
18 15-01-2014 170 158 189 189 706 176.50 179.82
19 22-01-2014 160 172 178 184 694 173.50 179.47
20 29-01-2014 177 165 169 191 702 175.50 179.26
21 05-02-2014 151 169 183 156 659 164.75 178.54
22 12-02-2014 165 157 224 172 718 179.50 178.58
23 19-02-2014 149 206 139 155 649 162.25 177.84
24 26-02-2014 170 221 157 146 694 173.50 177.65
25 05-03-2014 178 191 160 162 691 172.75 177.45
26 12-03-2014 179 192 189 147 707 176.75 177.42
27 19-03-2014
28 26-03-2014 144 201 195 135 675 168.75 177.09
29 02-04-2014 155 143 164 97 559 139.75 175.70
30 09-04-2014 159 147 128 169 603 150.75 174.81
31 16-04-2014
32 23-04-2014 146 181 152 202 681 170.25 174.66
33 30-04-2014
34 07-05-2014
35 14-05-2014 152 204 162 172 875 175.00 174.67
36 21-05-2014 152 163 165 204 887 177.40 174.78
37 28-05-2014 188 180 179 214 932 186.40 175.22