Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2013 169 177 196 172 714 178.50 178.50
2 11-09-2013 165 174 168 172 679 169.75 174.13
3 18-09-2013 143 151 161 225 680 170.00 172.75
4 25-09-2013 169 176 203 154 702 175.50 173.44
5 02-10-2013 159 183 225 189 756 189.00 176.55
6 09-10-2013 168 160 212 263 803 200.75 180.58
7 16-10-2013 217 187 210 246 860 215.00 185.50
8 23-10-2013 169 131 222 198 720 180.00 184.81
9 30-10-2013 179 233 170 186 768 192.00 185.61
10 06-11-2013 141 170 162 177 650 162.50 183.30
11 13-11-2013 180 144 168 132 624 156.00 180.82
12 20-11-2013
13 27-11-2013 173 180 150 194 697 174.25 180.27
14 04-12-2013 183 182 210 216 791 197.75 181.62
15 11-12-2013 170 163 333 166.50 181.06
16 18-12-2013 157 166 133 456 152.00 179.53
17 08-01-2014 158 198 179 164 699 174.75 179.21
18 15-01-2014 199 126 188 166 679 169.75 178.63
19 22-01-2014 217 173 235 178 803 200.75 179.91
20 29-01-2014 159 150 180 171 660 165.00 179.10
21 05-02-2014 152 187 199 214 752 188.00 179.56
22 12-02-2014 140 159 203 166 668 167.00 178.94
23 19-02-2014 161 209 204 128 702 175.50 178.78
24 26-02-2014 166 216 179 171 732 183.00 178.97
25 05-03-2014 201 169 196 179 745 186.25 179.28
26 12-03-2014 195 191 168 158 712 178.00 179.23
27 19-03-2014 212 194 155 193 754 188.50 179.59
28 26-03-2014 156 154 168 156 634 158.50 178.79
29 02-04-2014
30 09-04-2014 181 158 156 173 668 167.00 178.36
31 16-04-2014 163 155 167 178 663 165.75 177.91
32 23-04-2014
33 30-04-2014 137 141 134 137 549 137.25 176.52
34 07-05-2014
35 14-05-2014 185 148 219 202 950 190.00 177.07
36 21-05-2014 222 221 187 214 1045 209.00 178.33
37 28-05-2014 180 214 183 168 936 187.20 178.67