Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2013 153 149 143 175 620 155.00 155.00
2 11-09-2013 173 166 122 180 641 160.25 157.63
3 18-09-2013 158 138 148 178 622 155.50 156.92
4 25-09-2013 187 162 145 167 661 165.25 159.00
5 02-10-2013 178 157 157 167 659 164.75 160.15
6 09-10-2013 246 154 206 165 771 192.75 165.58
7 16-10-2013 163 157 158 190 668 167.00 165.79
8 23-10-2013
9 30-10-2013 102 190 151 166 609 152.25 164.09
10 06-11-2013 148 124 120 190 582 145.50 162.03
11 13-11-2013 130 119 132 121 502 125.50 158.38
12 20-11-2013 173 154 138 200 665 166.25 159.09
13 27-11-2013 182 181 176 179 718 179.50 160.79
14 04-12-2013 200 200 170 213 783 195.75 163.48
15 11-12-2013 165 222 152 151 690 172.50 164.13
16 18-12-2013 103 112 147 165 527 131.75 161.97
17 08-01-2014 124 134 192 166 616 154.00 161.47
18 15-01-2014 115 142 181 151 589 147.25 160.63
19 22-01-2014 124 156 206 144 630 157.50 160.46
20 29-01-2014 151 122 158 139 570 142.50 159.51
21 05-02-2014 186 167 164 205 722 180.50 160.56
22 12-02-2014 152 137 167 157 613 153.25 160.21
23 19-02-2014 191 175 200 146 712 178.00 161.02
24 26-02-2014 154 162 151 166 633 158.25 160.90
25 05-03-2014
26 12-03-2014 162 154 180 170 666 166.50 161.14
27 19-03-2014 119 154 186 163 622 155.50 160.91
28 26-03-2014 132 117 131 148 528 132.00 159.80
29 02-04-2014
30 09-04-2014 167 168 181 115 631 157.75 159.72
31 16-04-2014 183 158 113 149 603 150.75 159.40
32 23-04-2014 127 139 119 385 128.33 158.59
33 30-04-2014
34 07-05-2014
35 14-05-2014 147 203 211 170 901 180.20 159.49
36 21-05-2014 169 150 165 139 779 155.80 159.34
37 28-05-2014 201 189 177 198 927 185.40 160.35