Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2013 168 194 158 133 653 163.25 163.25
2 11-09-2013 225 152 122 158 657 164.25 163.75
3 18-09-2013 147 178 213 195 733 183.25 170.25
4 25-09-2013 140 187 200 181 708 177.00 171.94
5 02-10-2013 169 237 159 177 742 185.50 174.65
6 09-10-2013 155 196 194 173 718 179.50 175.46
7 16-10-2013 136 146 221 204 707 176.75 175.64
8 23-10-2013 145 150 141 157 593 148.25 172.22
9 30-10-2013 151 143 168 137 599 149.75 169.72
10 06-11-2013 127 121 145 104 497 124.25 165.18
11 13-11-2013 121 156 151 153 581 145.25 163.36
12 20-11-2013 147 128 181 137 593 148.25 162.10
13 27-11-2013 183 216 177 216 792 198.00 164.87
14 04-12-2013 181 135 194 136 646 161.50 164.63
15 11-12-2013 182 139 189 171 681 170.25 165.00
16 18-12-2013 145 160 152 150 607 151.75 164.17
17 08-01-2014 159 177 192 153 681 170.25 164.53
18 15-01-2014 145 145 181 133 604 151.00 163.78
19 22-01-2014 173 181 155 160 669 167.25 163.96
20 29-01-2014 167 155 133 149 604 151.00 163.31
21 05-02-2014 188 169 181 147 685 171.25 163.69
22 12-02-2014 148 152 154 132 586 146.50 162.91
23 19-02-2014 152 143 190 157 642 160.50 162.80
24 26-02-2014 180 139 210 189 718 179.50 163.50
25 05-03-2014 158 165 184 216 723 180.75 164.19
26 12-03-2014 172 146 171 171 660 165.00 164.22
27 19-03-2014
28 26-03-2014 168 188 192 157 705 176.25 164.67
29 02-04-2014 151 190 154 147 642 160.50 164.52
30 09-04-2014 148 144 121 137 550 137.50 163.59
31 16-04-2014 156 177 149 164 646 161.50 163.52
32 23-04-2014 192 181 158 134 665 166.25 163.60
33 30-04-2014 141 158 189 146 634 158.50 163.45
34 07-05-2014 138 181 207 152 678 169.50 163.63
35 14-05-2014 144 162 156 148 761 152.20 163.21
36 21-05-2014 158 219 128 208 892 178.40 163.75
37 28-05-2014 167 178 166 160 817 163.40 163.73