Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2013 122 191 220 212 745 186.25 186.25
2 11-09-2013 135 153 173 169 630 157.50 171.88
3 18-09-2013 178 184 203 175 740 185.00 176.25
4 25-09-2013 175 175 131 192 673 168.25 174.25
5 02-10-2013 173 222 204 148 747 186.75 176.75
6 09-10-2013
7 16-10-2013 144 144 167 214 669 167.25 175.17
8 23-10-2013 177 153 202 198 730 182.50 176.21
9 30-10-2013 150 157 203 148 658 164.50 174.75
10 06-11-2013 135 109 149 145 538 134.50 170.28
11 13-11-2013 155 110 167 209 641 160.25 169.28
12 20-11-2013 140 145 188 165 638 159.50 168.39
13 27-11-2013 214 192 200 234 840 210.00 171.85
14 04-12-2013 140 186 152 174 652 163.00 171.17
15 11-12-2013 102 224 206 187 719 179.75 171.79
16 18-12-2013 166 162 151 169 648 162.00 171.13
17 08-01-2014 163 169 177 172 681 170.25 171.08
18 15-01-2014 198 151 132 124 605 151.25 169.91
19 22-01-2014 158 168 183 146 655 163.75 169.57
20 29-01-2014 190 170 139 136 635 158.75 169.00
21 05-02-2014 179 149 120 181 629 157.25 168.41
22 12-02-2014 185 219 144 154 702 175.50 168.75
23 19-02-2014 133 169 199 170 671 167.75 168.70
24 26-02-2014 138 146 194 164 642 160.50 168.35
25 05-03-2014 164 205 128 160 657 164.25 168.18
26 12-03-2014 125 171 201 158 655 163.75 168.00
27 19-03-2014 166 183 176 203 728 182.00 168.54
28 26-03-2014 170 176 171 185 702 175.50 168.80
29 02-04-2014 152 194 191 161 698 174.50 169.00
30 09-04-2014
31 16-04-2014 172 188 127 143 630 157.50 168.60
32 23-04-2014 176 152 173 154 655 163.75 168.44
33 30-04-2014 196 136 161 165 658 164.50 168.31
34 07-05-2014 253 165 209 186 813 203.25 169.41
35 14-05-2014 179 170 211 184 924 184.80 169.98
36 21-05-2014 149 177 147 183 812 162.40 169.71
37 28-05-2014 158 197 124 158 797 159.40 169.35