Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2013 211 186 202 155 754 188.50 188.50
2 11-09-2013 155 202 201 120 678 169.50 179.00
3 18-09-2013 182 137 130 136 585 146.25 168.08
4 25-09-2013 148 142 160 217 667 166.75 167.75
5 02-10-2013
6 09-10-2013
7 16-10-2013 194 148 168 182 692 173.00 168.80
8 23-10-2013 177 167 184 166 694 173.50 169.58
9 30-10-2013 154 193 168 175 690 172.50 170.00
10 06-11-2013 179 135 143 158 615 153.75 167.97
11 13-11-2013
12 20-11-2013
13 27-11-2013
14 04-12-2013 200 248 203 150 801 200.25 171.56
15 11-12-2013 166 167 154 199 686 171.50 171.55
16 18-12-2013 166 151 136 180 633 158.25 170.34
17 08-01-2014 155 172 201 167 695 173.75 170.63
18 15-01-2014
19 22-01-2014 171 146 215 170 702 175.50 171.00
20 29-01-2014 178 173 181 212 744 186.00 172.07
21 05-02-2014 185 166 137 161 649 162.25 171.42
22 12-02-2014 151 183 155 151 640 160.00 170.70
23 19-02-2014 166 151 174 165 656 164.00 170.31
24 26-02-2014
25 05-03-2014 176 165 180 160 681 170.25 170.31
26 12-03-2014 178 158 191 140 667 166.75 170.12
27 19-03-2014 206 174 179 171 730 182.50 170.74
28 26-03-2014 189 184 141 197 711 177.75 171.07
29 02-04-2014
30 09-04-2014 164 178 245 166 753 188.25 171.85
31 16-04-2014 170 166 191 160 687 171.75 171.85
32 23-04-2014 200 139 148 201 688 172.00 171.85
33 30-04-2014 185 143 137 176 641 160.25 171.39
34 07-05-2014 148 149 212 203 712 178.00 171.64
35 14-05-2014 171 179 169 170 842 168.40 171.50
36 21-05-2014 170 167 180 155 831 166.20 171.26
37 28-05-2014