Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2013 170 222 202 214 808 202.00 202.00
2 11-09-2013 197 131 200 177 705 176.25 189.13
3 18-09-2013
4 25-09-2013 189 151 145 169 654 163.50 180.58
5 02-10-2013 161 203 194 198 756 189.00 182.69
6 09-10-2013 196 226 244 213 879 219.75 190.10
7 16-10-2013 160 179 150 174 663 165.75 186.04
8 23-10-2013 167 188 208 220 783 195.75 187.43
9 30-10-2013 256 215 202 183 856 214.00 190.75
10 06-11-2013 138 194 157 155 644 161.00 187.44
11 13-11-2013 201 147 182 183 713 178.25 186.53
12 20-11-2013 225 210 203 163 801 200.25 187.77
13 27-11-2013 201 201 202 203 807 201.75 188.94
14 04-12-2013 234 157 238 156 785 196.25 189.50
15 11-12-2013 246 203 201 209 859 214.75 191.30
16 18-12-2013 170 198 148 182 698 174.50 190.18
17 08-01-2014 180 154 171 137 642 160.50 188.33
18 15-01-2014 178 199 246 219 842 210.50 189.63
19 22-01-2014 223 224 214 214 875 218.75 191.25
20 29-01-2014 186 194 185 168 733 183.25 190.83
21 05-02-2014 259 189 214 152 814 203.50 191.46
22 12-02-2014 184 186 189 231 790 197.50 191.75
23 19-02-2014 227 222 234 236 919 229.75 193.48
24 26-02-2014 202 212 144 223 781 195.25 193.55
25 05-03-2014 203 245 203 246 897 224.25 194.83
26 12-03-2014
27 19-03-2014 179 156 157 172 664 166.00 193.68
28 26-03-2014 156 189 178 231 754 188.50 193.48
29 02-04-2014 216 170 234 192 812 203.00 193.83
30 09-04-2014 224 172 170 177 743 185.75 193.54
31 16-04-2014 241 200 211 194 846 211.50 194.16
32 23-04-2014 211 170 181 181 743 185.75 193.88
33 30-04-2014 137 149 145 184 615 153.75 192.59
34 07-05-2014 207 163 202 202 774 193.50 192.62
35 14-05-2014
36 21-05-2014 143 198 201 199 922 184.40 192.31
37 28-05-2014 146 175 222 154 891 178.20 191.80