Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2013 155 136 131 214 636 159.00 159.00
2 11-09-2013
3 18-09-2013 171 171 193 182 717 179.25 169.13
4 25-09-2013 161 182 194 147 684 171.00 169.75
5 02-10-2013 168 170 223 214 775 193.75 175.75
6 09-10-2013
7 16-10-2013 236 212 202 237 887 221.75 184.95
8 23-10-2013 166 171 188 214 739 184.75 184.92
9 30-10-2013 181 184 193 185 743 185.75 185.04
10 06-11-2013 154 145 175 167 641 160.25 181.94
11 13-11-2013 174 178 195 131 678 169.50 180.56
12 20-11-2013 171 159 192 180 702 175.50 180.05
13 27-11-2013 158 177 156 181 672 168.00 178.95
14 04-12-2013 192 168 197 109 666 166.50 177.92
15 11-12-2013 174 234 171 256 835 208.75 180.29
16 18-12-2013
17 08-01-2014 222 222 171 127 742 185.50 180.66
18 15-01-2014 137 217 172 151 677 169.25 179.90
19 22-01-2014 188 111 169 169 637 159.25 178.61
20 29-01-2014 175 160 146 165 646 161.50 177.60
21 05-02-2014 188 170 158 176 692 173.00 177.35
22 12-02-2014 134 154 165 122 575 143.75 175.58
23 19-02-2014
24 26-02-2014
25 05-03-2014
26 12-03-2014 173 165 338 169.00 175.41
27 19-03-2014
28 26-03-2014
29 02-04-2014
30 09-04-2014
31 16-04-2014
32 23-04-2014
33 30-04-2014
34 07-05-2014
35 14-05-2014
36 21-05-2014
37 28-05-2014