Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 04-09-2013 193 159 208 185 745 186.25 186.25
2 11-09-2013 166 185 167 160 678 169.50 177.88
3 18-09-2013 206 172 234 214 826 206.50 187.42
4 25-09-2013 195 182 178 267 822 205.50 191.94
5 02-10-2013 213 256 224 225 918 229.50 199.45
6 09-10-2013 227 196 205 247 875 218.75 202.67
7 16-10-2013 223 269 200 155 847 211.75 203.96
8 23-10-2013 146 213 201 247 807 201.75 203.69
9 30-10-2013 171 259 145 202 777 194.25 202.64
10 06-11-2013 187 156 168 167 678 169.50 199.33
11 13-11-2013 214 158 174 167 713 178.25 197.41
12 20-11-2013 169 211 161 224 765 191.25 196.90
13 27-11-2013 277 185 225 256 943 235.75 199.88
14 04-12-2013 289 278 212 300 1079 269.75 204.88
15 11-12-2013 213 246 184 201 844 211.00 205.28
16 18-12-2013 217 202 186 145 750 187.50 204.17
17 08-01-2014 215 184 171 172 742 185.50 203.07
18 15-01-2014 265 255 190 224 934 233.50 204.76
19 22-01-2014 202 287 235 247 971 242.75 206.76
20 29-01-2014 170 167 235 187 759 189.75 205.91
21 05-02-2014 176 178 182 205 741 185.25 204.93
22 12-02-2014 203 155 209 227 794 198.50 204.64
23 19-02-2014 144 203 199 189 735 183.75 203.73
24 26-02-2014 170 155 180 207 712 178.00 202.66
25 05-03-2014 201 222 205 193 821 205.25 202.76
26 12-03-2014 236 226 226 168 856 214.00 203.19
27 19-03-2014
28 26-03-2014
29 02-04-2014 237 179 223 258 897 224.25 203.97
30 09-04-2014 157 189 201 173 720 180.00 203.12
31 16-04-2014 178 210 191 211 790 197.50 202.92
32 23-04-2014 180 201 242 190 813 203.25 202.93
33 30-04-2014 182 181 159 151 673 168.25 201.81
34 07-05-2014 223 187 178 212 800 200.00 201.76
35 14-05-2014 199 192 229 267 1083 216.60 202.32
36 21-05-2014 179 172 209 242 996 199.20 202.20
37 28-05-2014 205 202 247 184 1055 211.00 202.51