Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 14-06-2023 145 152 157 137 142 733 146.60 146.60
2 21-06-2023 155 170 150 182 170 827 165.40 156.00
3 28-06-2023 140 81 134 122 135 612 122.40 144.80
4 05-07-2023 144 147 156 142 131 720 144.00 144.60
5 12-07-2023 134 108 100 123 131 596 119.20 139.52
6 19-07-2023 144 112 113 132 138 639 127.80 137.57
7 26-07-2023
8 02-08-2023 148 178 167 157 142 792 158.40 140.54
9 09-08-2023 114 114 147 145 188 708 141.60 140.68
10 16-08-2023 150 150 135 161 117 713 142.60 140.89