Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 14-06-2023 177 164 156 181 179 857 171.40 171.40
2 21-06-2023 186 113 164 164 176 803 160.60 166.00
3 28-06-2023 156 190 173 168 172 859 171.80 167.93
4 05-07-2023 143 169 145 187 195 839 167.80 167.90
5 12-07-2023 159 148 158 136 164 765 153.00 164.92
6 19-07-2023 220 162 163 150 157 852 170.40 165.83
7 26-07-2023 177 157 174 170 180 858 171.60 166.66
8 02-08-2023
9 09-08-2023
10 16-08-2023 164 210 140 177 191 882 176.40 167.88