Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 14-06-2023 267 226 227 202 226 1148 229.60 229.60
2 21-06-2023 189 231 193 237 216 1066 213.20 221.40
3 28-06-2023 193 197 215 205 206 1016 203.20 215.33
4 05-07-2023 164 198 197 134 194 887 177.40 205.85
5 12-07-2023 178 237 214 220 225 1074 214.80 207.64
6 19-07-2023 170 193 200 207 181 951 190.20 204.73
7 26-07-2023
8 02-08-2023 206 162 190 204 158 920 184.00 201.77
9 09-08-2023 175 202 182 181 159 899 179.80 199.03
10 16-08-2023