Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 14-06-2023 156 169 220 172 199 916 183.20 183.20
2 21-06-2023 201 196 184 189 172 942 188.40 185.80
3 28-06-2023 149 153 213 213 160 888 177.60 183.07
4 05-07-2023 157 179 232 216 199 983 196.60 186.45
5 12-07-2023 172 193 192 229 204 990 198.00 188.76
6 19-07-2023 175 193 203 194 191 956 191.20 189.17
7 26-07-2023 151 153 213 188 174 879 175.80 187.26
8 02-08-2023 211 158 199 217 194 979 195.80 188.33
9 09-08-2023
10 16-08-2023 192 205 191 210 255 1053 210.60 190.80