Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2022 279 232 256 168 935 233.75 233.75
2 14-09-2022 243 182 196 621 207.00 222.29
3 21-09-2022 167 134 216 211 728 182.00 207.64
4 28-09-2022 182 161 187 213 743 185.75 201.80
5 05-10-2022 234 144 198 188 764 191.00 199.53
6 12-10-2022 183 215 171 200 769 192.25 198.26
7 26-10-2022 177 236 213 180 806 201.50 198.74
8 09-11-2022 191 248 213 196 848 212.00 200.45
9 16-11-2022 156 167 148 169 640 160.00 195.83
10 23-11-2022 188 217 213 199 817 204.25 196.69
11 30-11-2022 152 203 164 215 734 183.50 195.47
12 07-12-2022 207 200 179 205 791 197.75 195.66
13 14-12-2022 141 188 172 234 735 183.75 194.73
14 21-12-2022 201 256 222 200 879 219.75 196.55
15 11-01-2023 211 182 195 182 770 192.50 196.27
16 18-01-2023 214 193 203 231 841 210.25 197.16
17 25-01-2023 182 181 225 209 797 199.25 197.28
18 01-02-2023 274 202 169 645 215.00 198.04
19 08-02-2023 182 220 263 213 878 219.50 199.20
20 15-02-2023 213 194 192 243 842 210.50 199.78
21 22-02-2023 191 184 249 171 795 198.75 199.73
22 08-03-2023 219 203 212 179 813 203.25 199.90
23 15-03-2023
24 29-03-2023 194 203 257 246 900 225.00 201.01
25 05-04-2023
26 12-04-2023 199 206 215 205 825 206.25 201.23
27 19-04-2023 182 222 179 222 805 201.25 201.23
28 10-05-2023 238 219 248 195 900 225.00 202.17
29 17-05-2023
30 24-05-2023 195 208 218 160 781 195.25 201.91
31 31-05-2023 164 192 233 213 802 200.50 201.85