Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2022 225 235 203 152 815 203.75 203.75
2 14-09-2022 225 185 410 205.00 204.17
3 21-09-2022 159 160 319 159.50 193.00
4 28-09-2022 207 237 180 191 815 203.75 196.58
5 05-10-2022
6 12-10-2022 204 234 223 223 884 221.00 202.69
7 26-10-2022 235 223 223 227 908 227.00 207.55
8 09-11-2022 182 195 258 224 859 214.75 208.75
9 16-11-2022 257 226 182 206 871 217.75 210.04
10 23-11-2022 203 205 178 166 752 188.00 207.28
11 30-11-2022 167 242 216 246 871 217.75 208.44
12 07-12-2022 249 206 219 185 859 214.75 209.08
13 14-12-2022 201 181 238 192 812 203.00 208.52
14 21-12-2022 176 154 203 186 719 179.75 206.13
15 11-01-2023 183 222 163 183 751 187.75 204.71
16 18-01-2023
17 25-01-2023
18 01-02-2023 245 214 279 167 905 226.25 206.25
19 08-02-2023 231 247 235 186 899 224.75 207.48
20 15-02-2023 192 164 201 224 781 195.25 206.72
21 22-02-2023 172 220 247 204 843 210.75 206.96
22 08-03-2023 279 216 244 739 246.33 208.62
23 15-03-2023 230 256 237 223 946 236.50 210.11
24 29-03-2023 212 207 176 191 786 196.50 209.42
25 05-04-2023 261 239 235 206 941 235.25 210.66
26 12-04-2023
27 19-04-2023 242 223 178 221 864 216.00 210.91
28 10-05-2023
29 17-05-2023 185 233 167 585 195.00 210.38
30 24-05-2023 207 252 194 192 845 211.25 210.41
31 31-05-2023 179 202 252 225 858 214.50 210.58