Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2022 156 166 184 185 691 172.75 172.75
2 14-09-2022 180 168 169 517 172.33 172.57
3 21-09-2022 184 171 158 513 171.00 172.10
4 28-09-2022
5 05-10-2022 157 204 213 173 747 186.75 176.29
6 12-10-2022
7 26-10-2022 197 154 200 146 697 174.25 175.83
8 09-11-2022 268 246 188 203 905 226.25 185.00
9 16-11-2022 216 153 192 162 723 180.75 184.35
10 23-11-2022 182 182 193 167 724 181.00 183.90
11 30-11-2022 149 212 173 179 713 178.25 183.24
12 07-12-2022 151 223 178 172 724 181.00 183.00
13 14-12-2022 233 162 160 227 782 195.50 184.19
14 21-12-2022
15 11-01-2023 234 169 206 187 796 199.00 185.48
16 18-01-2023 162 191 220 207 780 195.00 186.24
17 25-01-2023 235 198 255 243 931 232.75 189.69
18 01-02-2023 195 219 215 223 852 213.00 191.29
19 08-02-2023 157 162 226 153 698 174.50 190.21
20 15-02-2023 188 255 202 247 892 223.00 192.20
21 22-02-2023 199 182 246 150 777 194.25 192.31
22 08-03-2023 189 178 203 570 190.00 192.22
23 15-03-2023 190 214 168 161 733 183.25 191.75
24 29-03-2023 191 233 190 246 860 215.00 192.90
25 05-04-2023 152 204 205 191 752 188.00 192.67
26 12-04-2023 201 235 219 212 867 216.75 193.75
27 19-04-2023 190 248 190 205 833 208.25 194.38
28 10-05-2023 159 156 202 184 701 175.25 193.59
29 17-05-2023
30 24-05-2023 232 194 245 185 856 214.00 194.40
31 31-05-2023 160 203 201 150 714 178.50 193.79