Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2022 205 134 182 521 173.67 173.67
2 14-09-2022 154 180 202 536 178.67 176.17
3 21-09-2022 133 202 146 175 656 164.00 171.30
4 28-09-2022 130 167 160 166 623 155.75 166.86
5 05-10-2022 209 176 188 166 739 184.75 170.83
6 12-10-2022 138 190 212 161 701 175.25 171.64
7 26-10-2022 193 156 150 185 684 171.00 171.54
8 09-11-2022
9 16-11-2022 255 195 180 206 836 209.00 176.53
10 23-11-2022 234 220 217 158 829 207.25 180.15
11 30-11-2022 191 154 243 160 748 187.00 180.87
12 07-12-2022 163 146 213 179 701 175.25 180.33
13 14-12-2022
14 21-12-2022
15 11-01-2023
16 18-01-2023
17 25-01-2023
18 01-02-2023
19 08-02-2023
20 15-02-2023
21 22-02-2023
22 08-03-2023
23 15-03-2023
24 29-03-2023
25 05-04-2023
26 12-04-2023
27 19-04-2023
28 10-05-2023
29 17-05-2023
30 24-05-2023
31 31-05-2023