Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2022 222 179 176 157 734 183.50 183.50
2 14-09-2022 162 214 172 172 720 180.00 181.75
3 21-09-2022 138 148 127 147 560 140.00 167.83
4 28-09-2022 207 181 180 138 706 176.50 170.00
5 05-10-2022 153 154 180 194 681 170.25 170.05
6 12-10-2022 199 131 125 125 580 145.00 165.88
7 26-10-2022 145 149 205 181 680 170.00 166.46
8 09-11-2022 201 157 181 121 660 165.00 166.28
9 16-11-2022 148 177 164 224 713 178.25 167.61
10 23-11-2022 205 192 188 156 741 185.25 169.38
11 30-11-2022 181 152 163 169 665 166.25 169.09
12 07-12-2022 237 231 179 172 819 204.75 172.06
13 14-12-2022 203 163 228 186 780 195.00 173.83
14 21-12-2022 192 170 146 256 764 191.00 175.05
15 11-01-2023 168 164 172 196 700 175.00 175.05
16 18-01-2023 190 179 174 158 701 175.25 175.06
17 25-01-2023 153 181 249 204 787 196.75 176.34
18 01-02-2023 190 200 160 210 760 190.00 177.10
19 08-02-2023 180 154 149 236 719 179.75 177.24
20 15-02-2023 159 180 223 158 720 180.00 177.38
21 22-02-2023 124 96 162 127 509 127.25 174.99
22 08-03-2023 172 177 181 173 703 175.75 175.02
23 15-03-2023 174 210 211 193 788 197.00 175.98
24 29-03-2023 195 218 168 172 753 188.25 176.49
25 05-04-2023 173 141 176 139 629 157.25 175.72
26 12-04-2023 195 180 210 204 789 197.25 176.55
27 19-04-2023 170 171 182 193 716 179.00 176.64
28 10-05-2023 181 189 188 159 717 179.25 176.73
29 17-05-2023
30 24-05-2023 136 162 172 158 628 157.00 176.05
31 31-05-2023 188 166 184 166 704 176.00 176.05