Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2022
2 14-09-2022 192 138 330 165.00 165.00
3 21-09-2022 151 179 192 192 714 178.50 174.00
4 28-09-2022 202 216 174 158 750 187.50 179.40
5 05-10-2022 162 208 168 175 713 178.25 179.07
6 12-10-2022 158 146 153 180 637 159.25 174.67
7 26-10-2022 158 187 162 168 675 168.75 173.59
8 09-11-2022 138 191 169 171 669 167.25 172.62
9 16-11-2022 162 188 191 173 714 178.50 173.40
10 23-11-2022 221 178 192 190 781 195.25 175.97
11 30-11-2022 216 144 180 201 741 185.25 176.95
12 07-12-2022 203 170 170 179 722 180.50 177.29
13 14-12-2022 186 193 190 146 715 178.75 177.41
14 21-12-2022 162 151 200 177 690 172.50 177.02
15 11-01-2023
16 18-01-2023 174 183 204 182 743 185.75 177.67
17 25-01-2023 188 177 167 222 754 188.50 178.41
18 01-02-2023 179 171 137 202 689 172.25 178.02
19 08-02-2023 168 167 181 161 677 169.25 177.48
20 15-02-2023 194 158 167 153 672 168.00 176.94
21 22-02-2023 126 159 192 183 660 165.00 176.30
22 08-03-2023
23 15-03-2023 214 179 163 181 737 184.25 176.71
24 29-03-2023
25 05-04-2023 169 182 150 501 167.00 176.35
26 12-04-2023 159 175 185 519 173.00 176.23
27 19-04-2023 149 176 150 218 693 173.25 176.09
28 10-05-2023 126 211 217 154 708 177.00 176.13
29 17-05-2023 165 141 234 184 724 181.00 176.33
30 24-05-2023 159 185 153 158 655 163.75 175.83
31 31-05-2023 120 138 169 139 566 141.50 174.51