Datum G 1 G 2 G 3 G 4 Totaal Gem. Lopend gem.
1 07-09-2022 168 187 158 157 670 167.50 167.50
2 14-09-2022 176 200 376 188.00 174.33
3 21-09-2022 181 169 189 156 695 173.75 174.10
4 28-09-2022 172 176 193 184 725 181.25 176.14
5 05-10-2022 156 165 184 190 695 173.75 175.61
6 12-10-2022 200 179 167 167 713 178.25 176.09
7 26-10-2022 214 183 179 209 785 196.25 179.19
8 09-11-2022 173 196 164 199 732 183.00 179.70
9 16-11-2022 169 225 182 211 787 196.75 181.71
10 23-11-2022
11 30-11-2022 224 194 219 154 791 197.75 183.39
12 07-12-2022 159 236 225 200 820 205.00 185.45
13 14-12-2022 186 199 194 187 766 191.50 185.98
14 21-12-2022 183 165 178 182 708 177.00 185.26
15 11-01-2023 195 184 208 190 777 194.25 185.93
16 18-01-2023 150 212 212 222 796 199.00 186.83
17 25-01-2023 213 171 192 222 798 199.50 187.65
18 01-02-2023 182 225 225 159 791 197.75 188.26
19 08-02-2023 193 194 218 147 752 188.00 188.24
20 15-02-2023 150 164 180 494 164.67 187.27
21 22-02-2023 186 203 194 184 767 191.75 187.51
22 08-03-2023
23 15-03-2023 201 151 204 161 717 179.25 187.10
24 29-03-2023 169 152 194 246 761 190.25 187.25
25 05-04-2023 173 147 174 193 687 171.75 186.55
26 12-04-2023 246 167 217 243 873 218.25 187.91
27 19-04-2023 215 174 213 215 817 204.25 188.59
28 10-05-2023 182 208 235 172 797 199.25 189.01
29 17-05-2023 226 227 231 201 885 221.25 190.24
30 24-05-2023 173 227 156 160 716 179.00 189.83
31 31-05-2023