Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-06-2022 124 115 136 153 104 632 126.40 126.40
2 15-06-2022 125 140 131 124 130 650 130.00 128.20
3 22-06-2022 171 113 127 119 142 672 134.40 130.27
4 29-07-2022 145 112 172 158 90 677 135.40 131.55
5 06-07-2022 134 147 182 139 126 728 145.60 134.36
6 13-07-2022 169 125 133 145 143 715 143.00 135.80
7 20-07-2022 100 161 112 99 159 631 126.20 134.43
8 27-07-2022 125 123 99 123 113 583 116.60 132.20
9 03-08-2022
10 10-08-2022
11 24-08-2022 140 127 108 121 139 635 127.00 131.62
12 31-08-2022 150 111 146 131 118 656 131.20 131.58