Datum G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 Totaal Gem. Lopend gem.
1 08-06-2022 146 133 116 173 136 704 140.80 140.80
2 15-06-2022 152 152 153 143 148 748 149.60 145.20
3 22-06-2022 153 151 132 110 160 706 141.20 143.87
4 29-07-2022 123 126 119 147 146 661 132.20 140.95
5 06-07-2022 178 142 149 141 144 754 150.80 142.92
6 13-07-2022 189 145 132 156 114 736 147.20 143.63
7 20-07-2022 135 149 121 146 132 683 136.60 142.63
8 27-07-2022 152 166 106 127 119 670 134.00 141.55
9 03-08-2022
10 10-08-2022
11 24-08-2022 156 145 147 112 137 697 139.40 141.31
12 31-08-2022 163 147 146 127 143 726 145.20 141.70